Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Система сушки | |||||
Мощность нагрева | кВт | 3,9 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 0,4 | |||
Вместимость бункера | л | 80 | |||
Система влагопоглощения | |||||
Мощность влагопоглощения | кВт | 3 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 0,18 | |||
Пропускаемость воздуха | м3/час | 50 | |||
Система подачи | |||||
Мощность воздушного потока | кВт | 0,75 | |||
Диаметр шланга | дюйм | 1,5 | |||
Объем приемного бункера Евро | л | 6 | |||
Объем приемного бункера | л | 6 | |||
Размеры | |||||
Высота | мм | 1800 | |||
Ширина | см | 1150 | |||
Длина | мм | 875 | |||
Вес | кг | 325 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз