Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Объем бункера | кг | 200 | |||
Мощность нагрева | кВт | 12 | |||
Нагнетатель | Вт | 320 | |||
Напряжение | В | 380/3φ | |||
Габариты сушилки | мм | 1350х800х1400 | |||
Размер базы | мм | 200×200×Ø83 | |||
Вес | кг | 110 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз