| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем бункера | кг | 800 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 30 | |||
| Нагнетатель | Вт | 2200 | |||
| Напряжение | В | 380/3φ | |||
| Габариты сушилки | мм | 1770х1180х2540 | |||
| Размер базы | см | 280×280ר135 | |||
| Вес | кг | 380 | |||
| Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



