| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный поток | м3/час | 50 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 3,9 | |||
| Мощность воздушного потока | кВт | 0,4 | |||
| Рекуперативная мощность воздушного потока | кВт | 0,2 | |||
| Рекуперативная мощность нагрева | кВт | 3 | |||
| Диаметр трубки | дюйм | 2 | |||
| Напряжение | 3Ф, 400V,50Hz | ||||
| Габариты | мм | 1260х480х755 | |||
| Вес | кг | 80 | |||
| Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



