Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Воздушный поток | м3/час | 1500 | |||
Мощность нагрева | кВт | 58 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 9*2 | |||
Рекуперативная мощность воздушного потока | кВт | 3,4 | |||
Рекуперативная мощность нагрева | кВт | 20 | |||
Диаметр трубки | дюйм | 6 | |||
Напряжение | 3Ф, 400V,50Hz | ||||
Габариты | мм | 2145х1300х1910 | |||
Вес | кг | 510 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз