| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный поток | м3/час | 150 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 7,2 | |||
| Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
| Рекуперативная мощность воздушного потока | кВт | 0,4 | |||
| Рекуперативная мощность нагрева | кВт | 4 | |||
| Диаметр трубки | дюйм | 2,5 | |||
| Напряжение | 3Ф, 400V,50Hz | ||||
| Габариты | мм | 1560х660х1050 | |||
| Вес | кг | 215 | |||
| Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



