| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный поток | м3/час | 2000 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 80 | |||
| Мощность воздушного потока | кВт | 13х2 | |||
| Рекуперативная мощность воздушного потока | кВт | 5,5 | |||
| Рекуперативная мощность нагрева | кВт | 20 | |||
| Диаметр трубки | дюйм | 8 | |||
| Напряжение | 3Ф, 400V,50Hz | ||||
| Габариты | мм | 2060х1410х2150 | |||
| Вес | кг | 630 | |||
| Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



