Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Воздушный поток | м3/час | 400 | |||
Мощность нагрева | кВт | 18 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 3,4 | |||
Рекуперативная мощность воздушного потока | кВт | 0,75 | |||
Рекуперативная мощность нагрева | кВт | 7,2 | |||
Диаметр трубки | дюйм | 3 | |||
Габариты | мм | 1745х700х1255 | |||
Вес | кг | 280 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз