| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный поток | м3/час | 700 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 24 | |||
| Мощность воздушного потока | кВт | 5,5 | |||
| Рекуперативная мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
| Рекуперативная мощность нагрева | кВт | 10 | |||
| Диаметр трубки | дюйм | 4 | |||
| Габариты | см | 1935х900х1380 | |||
| Вес | кг | 300 | |||
| Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



