| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ передачи тепла | вода | ||||
| Максимальная температура | °С | 100 | |||
| Мощность насоса | кВт | 2,2 | |||
| Максимальная пропускная способность насоса | л/мин | 315 | |||
| Высота нагнетания насоса | м | 26 | |||
| Мощность нагревателя | кВт | 36 | |||
| Диаметр соед. трубы | 1,5"*1 | ||||
| Габариты | мм | 1090*520*983 | |||
| Вес | кг | 110 | |||
| Количество зон нагрева | шт | 1 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



