| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ передачи тепла | вода | ||||
| Максимальная температура | °С | 100 | |||
| Мощность насоса | кВт | 0,37 | |||
| Максимальная пропускная способность насоса | л/мин | 42 | |||
| Высота нагнетания насоса | м | 28 | |||
| Мощность нагревателя | кВт | 6 | |||
| Диаметр соед. трубы | 3/8"*2 | ||||
| Количество зон нагрева | шт | 1 | |||
| Габариты | мм | 730*310*643 | |||
| Вес | кг | 45 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



