| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ передачи тепла | вода | ||||
| Максимальная температура | °С | 100 | |||
| Мощность насоса | кВт | 1,5*2 | |||
| Максимальная пропускная способность насоса | л/мин | 160 | |||
| Высота нагнетания насоса | м | 27 | |||
| Мощность нагревателя | кВт | 12*4 | |||
| Диаметр соед. трубы | 1"*1 | ||||
| Количество зон нагрева | шт | 2 | |||
| Габариты | мм | 840*740*723 | |||
| Вес | кг | 180 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



