Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Способ передачи тепла | вода | ||||
Максимальная температура | °С | 100 | |||
Мощность насоса | кВт | 0,37*2 | |||
Максимальная пропускная способность насоса | л/мин | 42 | |||
Высота нагнетания насоса | м | 28 | |||
Мощность нагревателя | кВт | 9*2 | |||
Диаметр соед. трубы | 3/8"*8 | ||||
Количество зон нагрева | шт | 2 | |||
Габариты | мм | 730*580*663 | |||
Вес | кг | 112 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз