Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Способ передачи тепла | вода | ||||
Максимальная температура | °С | 100 | |||
Мощность насоса | кВт | 2,2*3 | |||
Максимальная пропускная способность насоса | л/мин | 315 | |||
Высота нагнетания насоса | м | 26 | |||
Мощность нагревателя | кВт | 12*9 | |||
Диаметр соед. трубы | 2"*1 | ||||
Количество зон нагрева | шт | 3 | |||
Габариты | мм | 1016*1150*740 | |||
Вес | кг | 280 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз