Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Способ передачи тепла | вода | ||||
Максимальная температура | °С | 100 | |||
Мощность насоса | кВт | 0,37*3 | |||
Максимальная пропускная способность насоса | л/мин | 42 | |||
Высота нагнетания насоса | м | 28 | |||
Мощность нагревателя | кВт | 6*3 | |||
Диаметр соед. трубы | 3/8"*6 | ||||
Количество зон нагрева | шт | 3 | |||
Габариты | мм | 810*850*663 | |||
Вес | кг | 130 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз