Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Объем впрыска | см3 | 594 | |||
Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | 55 | |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 23 | 23 | 23 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 397 | 491 | 594 | |
Масса впрыска (ps) | г | 366 | 451 | 546 | |
Масса впрыска (ps) | унция | 12.9 | 15.9 | 19.3 | |
Скорость впрыска | см3/с | 176 | 217 | 263 | |
Давление впрыска | мПа | 219 | 177 | 147 | |
Ход шнека | мм | 250 | |||
Скорость впрыска | мм/с | 111 | |||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 221 | |||
Усилие смыкания | т | 230 | |||
Ход раскрытия | мм | 530 | |||
Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 560 | |||
Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 510 | |||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 220 | |||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 580 | |||
Максимальное раскрытие | мм | 1110 | |||
Ход гидравлического толкателя | мм | 150 | |||
Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 62 | |||
Усилие гидравлического толкателя (движение назад) | кН | 36 | |||
Количество выталкивателей | шт. | 9 | |||
Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | |||
Мощность насос-мотора | кВт | 21 | |||
Мощность нагрева | кВт | 13 | 14.6 | 16.2 | |
Количество зон нагрева | шт. | 4+1 | |||
Объем загрузочного бункера | кг | 50 | |||
Объем гидравлического бака | л | 280 | |||
Габариты (ДxШxВ) | м | 5.8 x 1.55 x 2.15 | |||
Вес | т | 7 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз