| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 38 | 42 | 45 | |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 22:1 | 20:1 | 18:1 | ||
| Объем впрыска | см3 | 215 | 263 | 302 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 196 | 239 | 274 | |
| Масса впрыска (ps) | унция | 7 | 8 | 10 | |
| Скорость впрыска | см3/с | 97 | 118 | 163 | |
| Скорость пластикации | кг/ч | 46 | 60 | 75 | |
| Давление впрыска | мПа | 193 | 158 | 138 | |
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 0-180 | |||
| Усилие смыкания | т | 130 | |||
| Ход раскрытия | мм | 380 | |||
| Размер плит | мм | 610x610 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 410 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 410 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 150 | |||
| Максимальная толщина пресс-формы | мм | 430 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 120 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 42 | |||
| Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 11 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 7.7 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 4+1 | |||
| Время сухого цикла | с | 1.3 | |||
| Объем гидравлического бака | л | 200 | |||
| Габариты (ДxШxВ) | м | 4.6x1.2x1.8 | |||
| Вес | т | 3.55 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



