| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 75 | 85 | 95 | |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 22:1 | 21:1 | 18.7:1 | ||
| Объем впрыска | см3 | 1590 | 2042 | 2550 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 1494 | 1919 | 2397 | |
| Масса впрыска (ps) | унция | 52 | 67 | 84 | |
| Скорость впрыска | см3/с | 357 | 459 | 573 | |
| Скорость пластикации | кг/ч | 188 | 256 | 338 | |
| Давление впрыска | мПа | 204 | 159 | 127 | |
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 0-125 | |||
| Усилие смыкания | т | 500 | |||
| Ход раскрытия | мм | 820 | |||
| Размер плит | мм | 1180x1180 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 830 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 830 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 300 | |||
| Максимальная толщина пресс-формы | мм | 820 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 210 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 111 | |||
| Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 22+22 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 35.4 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 5+1 | |||
| Время сухого цикла | с | 5.2 | |||
| Объем гидравлического бака | л | 1150 | |||
| Габариты (ДxШxВ) | м | 9.25x1.85x2.0 | |||
| Вес | т | 20.5 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



