Термопластавтоматы Bole BL520EKII/C3500
Наши преимущества
Основные
- Экономия энергии 70-80% по сравнению с ТПА (с помпами постоянной производительности)
- В России работает более 410 тпа Bole
- Много станков в наличии. Позвоните чтобы узнать.
- Контроль качества - свой офис в Китае
- Склад з/ч в г.Рязань
- Реальные отзывы клиентов
- Большой технологичный завод BOLE
По станку
- Конструкция узла (патент) смыкания снижает износ ПФ, уменьшает облой
- Увеличенный до 20% ход раскрытия
- Сертификат Европейского стандарта качества
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г.Рязань
- Есть самовывоз
Оплата:
- С НДС/без НДС
- Частичная предоплата
- Безнал
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии
- Возврат и обмен
Характеристики
Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Объем впрыска | см3 | 3500 | |||
Диаметр шнека | мм | 70 | 80 | 85 | 90 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | 24 | 21 | 20 | 19 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 1597 | 2086 | 2355 | 2640 |
Масса впрыска (ps) | г | 1469 | 1919 | 2167 | 2429 |
Масса впрыска (ps) | унция | 51.8 | 67.7 | 76.4 | 85.7 |
Скорость впрыска | см3/с | 357 | 467 | 527 | 591 |
Давление впрыска | мПа | 220 | 168 | 149 | 133 |
Скорость впрыска | мм/с | 93 | |||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 147 | |||
Усилие смыкания | т | 520 | |||
Ход раскрытия | мм | 850 | |||
Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 860 | |||
Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 800 | |||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 350 | |||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 800 | |||
Максимальное раскрытие | мм | 1650 | |||
Ход гидравлического толкателя | мм | 210 | |||
Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 113 | |||
Усилие гидравлического толкателя (движение назад) | кН | 75 | |||
Количество выталкивателей | шт. | 13 | |||
Давление гидравлической системы | мПа | 16 | |||
Мощность насос-мотора | кВт | 17+37 | |||
Мощность нагрева | кВт | 32.15 | |||
Количество зон нагрева | шт. | 5+1 | |||
Объем загрузочного бункера | кг | 100 | |||
Объем гидравлического бака | л | 750 | |||
Габариты (ДxШxВ) | м | 8.1 x 2.2 x 2.6 | |||
Вес | т | 17 |
Комплект-лист
Наименование | Бренд | Страна |
---|---|---|
Контроллер TECHMATION 8" / Контроллер Keba 1070i | TECHMATION 8"/ Keba 1070i | Тайвань/Австрия |
Насос | SUMITOMO/HYTEK/RUNZHOU | Китай/Китай/Китай |
Сервомотор | Inovance | Китай |
Потенциометрические датчики | OVO/GERFRAN/OPKON | Германия/Франция/Турция |
Воздушный клапан | LG | Корея |
Направляющий клапан | Tokyo Keiki | Япония |
Пускатели | LG/LS | Корея/Корея |
Концевой переключатель | OMRON | Япония |
Мотор настройки высоты ПФ | EATON | США |
Гидравлические распределители | YUKEN/VICKERS/TOKYO KEIKI | Япония/США/Япония |
Гидравлический двигатель | STF | Китай |
Клапан противодавления | HNC | Тайвань |
Предохранительный клапан | HNC | Тайвань |
Уплотнительные кольца, сальники | HALLITE/NOK | Великобритания/Япония |
Гидравлические шланги | MANULI/ALFA GOMMA | Италия |
Манометры | TECSIS | Германия |
Автоматическая смазка коленно-рычажного механизма | HERG | Китай |
Гидравлический клапан для подключения гидроцилиндров пресс-формы – 1 шт. | Northman/Vickers (Eaton) | Тайвань/США |
Пневмоклапан для подключения дополнительных устройств и снятия изделий воздухом – 2шт. | ||
Азотированный шнек типа «В» | ||
Керамические нагревательные элементы | ||
Многоступенчатая система фильтрации для гидравлики | ||
Сетевой фильтр | ||
Т - слот | ||
Вводной автомат | LS | Корея |
Фотодатчик | SONON | Китай |
Позиционный переключатель | SONON | Китай |
Предохранительное реле | Phoenix | Германия |
Твердотельное реле | THE | Китай |
Прерыватель цепи | LS | Корея |
Потенциометрическая линейка | Gefran | Италия |
Заказать видеоконсультацию Узнать больше
Сравнить с похожим оборудованием
Перейти в сравнение
Сертификаты
Оставьте заявку для консультации с менеджером