Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | 60 | |
Давление впрыска | мПа | 177 | 146 | 123 | |
Объем впрыска | см3 | 392 | 475 | 565 | |
Масса впрыска (ps) | г | 346 | 420 | 500 | |
Масса впрыска (ps) | унция | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |
Ход узла инжекции | мм | 200 | |||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 400 | |||
Ход каретки | мм | 450 | |||
Количество зон нагрева | шт. | 5 | |||
Объем загрузочного бункера | л | 15 | |||
Усилие смыкания | т | 160 | |||
Усилие раскрытия | т | 32 | |||
Размер плит | мм | 1060x750 | |||
Размер 1 выдвижного стола | мм | 750x750 | |||
Размер двойного выдвижного стола | мм | ***** | |||
Диаметр поворотного стола | мм | 1400 | |||
Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 750 | |||
Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 500 | |||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 350 | |||
Ход раскрытия | мм | 350 | |||
Максимальное раскрытие | мм | 700+ (+60) | |||
Погрешность позиционирования | мм | +-0.02 | |||
Ход гидравлического толкателя | мм | 50/110 | |||
Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 70 | |||
Диаметр толкателя | мм | 30 | |||
Количество выталкивателей | шт. | 3 | |||
Давление гидравлической системы | мПа | 14 | |||
Производительность насоса | л/мин. | 118 | |||
Объем гидравлического бака | л | 350 | |||
Объем охлаждающей воды | л/мин. | 250 | |||
Мощность насос-мотора | кВт | 18.5 | |||
Мощность нагрева | кВт | 14 | |||
Общая мощность | кВт | 32.5 | |||
Модель | Стандарт | 1 выдвижной стол | Двойной выдвижной стол | Поворотный стол | |
Габариты (ДxШxВ) | м | 2.5x1.8x3.8 | 2.6x1.8x3.8 | 2.4x2.0x3.8 | 2.7x2.0x3.9 |
Вес | т | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 9 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз