| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 55 | 60 | 65 | |
| Давление впрыска | мПа | 216 | 182 | 155 | |
| Объем впрыска | см3 | 594 | 707 | 830 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 558 | 664 | 780 | |
| Масса впрыска (ps) | унция | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |
| Ход узла инжекции | мм | 240 | |||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 400 | |||
| Ход каретки | мм | 550 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 5 | |||
| Объем загрузочного бункера | л | 15 | |||
| Усилие смыкания | т | 260 | |||
| Усилие раскрытия | т | 50 | |||
| Размер плит | мм | 1250x900 | |||
| Размер 1 выдвижного стола | мм | 900x900 | |||
| Размер двойного выдвижного стола | мм | ***** | |||
| Диаметр поворотного стола | мм | 1800 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 900 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 750 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 400 | |||
| Ход раскрытия | мм | 400 | |||
| Максимальное раскрытие | мм | 800+ (+60) | |||
| Погрешность позиционирования | мм | +-0.02 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 50/110 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 100 | |||
| Диаметр толкателя | мм | 30 | |||
| Количество выталкивателей | шт. | 3 | |||
| Давление гидравлической системы | мПа | 17.5 | |||
| Производительность насоса | л/мин. | 158 | |||
| Объем гидравлического бака | л | 720 | |||
| Объем охлаждающей воды | л/мин. | 550 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 30 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 14 | |||
| Общая мощность | кВт | 44 | |||
| Модель | Стандарт | 1 выдвижной стол | Двойной выдвижной стол | Поворотный стол | |
| Габариты (ДxШxВ) | м | 2.7x2.0x4.2 | 2.8x2.0x4.2 | 2.6x2.2x4.2 | 2.8x2.2x4.2 |
| Вес | т | 7.5 | 8 | 8.5 | 11 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


