Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | мм | 30 | 35 | 40 | |
Давление впрыска | мПа | 259 | 191 | 146 | |
Объем впрыска | см3 | 99 | 135 | 175 | |
Масса впрыска (ps) | г | 87 | 119 | 155 | |
Масса впрыска (ps) | унция | 3.1 | 4.2 | 5.5 | |
Ход узла инжекции | мм | 140 | |||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 0-250 | |||
Ход каретки | мм | 280 | |||
Количество зон нагрева | шт. | 5 | |||
Объем загрузочного бункера | л | 15 | |||
Усилие смыкания | т | 60 | |||
Усилие раскрытия | т | 12 | |||
Размер плит | мм | 650x490 | |||
Размер 1 выдвижного стола | мм | 485x500 | |||
Размер двойного выдвижного стола | мм | 480x1000 | |||
Диаметр поворотного стола | мм | 900 | |||
Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 490 | |||
Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 330 | |||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 200 | |||
Ход раскрытия | мм | 200 | |||
Максимальное раскрытие | мм | 400+ (+60) | |||
Погрешность позиционирования | мм | +-0.02 | |||
Ход гидравлического толкателя | мм | 37/110 | |||
Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 15 | |||
Диаметр толкателя | мм | 20 | |||
Количество выталкивателей | шт. | 1 | |||
Давление гидравлической системы | мПа | 14 | |||
Производительность насоса | л/мин. | 57 | |||
Объем гидравлического бака | л | 200 | |||
Объем охлаждающей воды | л/мин. | 150 | |||
Мощность насос-мотора | кВт | 7.5 | |||
Мощность нагрева | кВт | 6.6 | |||
Общая мощность | кВт | 14.1 | |||
Модель | Стандарт | 1 выдвижной стол | Двойной выдвижной стол | Поворотный стол | |
Габариты (ДxШxВ) | м | 1.8x1.3x2.8 | 2.0x1.3x2.8 | 1.7x1.4x2.8 | 2.5x1.6x3.15 |
Вес | т | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 3.8 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз