| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 26 | 28 | 32 | |
| Давление впрыска | мПа | 164 | 142 | 109 | |
| Объем впрыска | см3 | 61 | 71 | 93 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 57 | 66 | 86 | |
| Масса впрыска (ps) | унция | 2 | 2.3 | 3 | |
| Скорость впрыска | см3/с | 41 | 48 | 62 | |
| Ход узла инжекции | мм | 116 | |||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 0-148 | |||
| Усилие прижима сопла | т | 3.5 | |||
| Ход сопла | мм | 150 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 3 | |||
| Усилие смыкания | т | 35 | |||
| Размер плит | мм | 500x340 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 360 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 200 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 60 | |||
| Максимальная толщина пресс-формы | мм | 145 | |||
| Ход раскрытия | мм | 215 | |||
| Максимальное раскрытие | мм | 275/360 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 13 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 35 | |||
| Давление гидравлической системы | мПа | 14 | |||
| Рабочий объем насоса | см3/об | 31 | |||
| Расход воды охлаждения | л/ч | 500-700 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 4 (5.5 л.с.) | |||
| Мощность нагрева | кВт | 2.4 | |||
| Общая мощность | кВт | 6,4 | |||
| Вес | т | 1.2 | |||
| Габариты (ДxШxВ) | м | 1.45x0.9x2.5 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз




