| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 40 | 45 | 50 | |
| Давление впрыска | мПа | 216 | 170 | 138 | |
| Объем впрыска | см3 | 200 | 254 | 314 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 176 | 224 | 277 | |
| Масса впрыска (ps) | унция | 6.2 | 7.9 | 9.8 | |
| Ход узла инжекции | мм | 160 | |||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 0-250 | |||
| Ход каретки | мм | 300 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 5 | |||
| Объем загрузочного бункера | л | 15 | |||
| Усилие смыкания | т | 100 | |||
| Усилие раскрытия | т | 17 | |||
| Размер плит | мм | 845x600 | |||
| Размер 1 выдвижного стола | мм | 595x580 | |||
| Размер двойного выдвижного стола | мм | 595x1200 | |||
| Диаметр поворотного стола | мм | 1100 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 590 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 380 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 250 | |||
| Ход раскрытия | мм | 250 | |||
| Максимальное раскрытие | мм | 500+ (+60) | |||
| Погрешность позиционирования | мм | +-0.02 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 50/110 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 30 | |||
| Диаметр толкателя | мм | 30 | |||
| Количество выталкивателей | шт. | 1 | |||
| Давление гидравлической системы | мПа | 14 | |||
| Производительность насоса | л/мин. | 80 | |||
| Объем гидравлического бака | л | 300 | |||
| Объем охлаждающей воды | л/мин. | 250 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 11 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 11 | |||
| Общая мощность | кВт | 22 | |||
| Модель | Стандарт | 1 выдвижной стол | Двойной выдвижной стол | Поворотный стол | |
| Габариты (ДxШxВ) | м | 2.2x1.6x3.0 | 2.4x1.6x3.0 | 2.1x1.8x3.0 | 2.6x2.0x3.5 |
| Вес | т | 3.8 | 4 | 4.1 | 5 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


