| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | 55 | |
| Давление впрыска | мПа | 216 | 175 | 144 | |
| Объем впрыска | см3 | 286 | 353 | 427 | |
| Масса впрыска (ps) | г | 253 | 312 | 377 | |
| Масса впрыска (ps) | унция | 8.9 | 11 | 13.3 | |
| Ход узла инжекции | мм | 180 | |||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 0-350 | |||
| Ход каретки | мм | 450 | |||
| Количество зон нагрева | шт. | 5 | |||
| Объем загрузочного бункера | л | 15 | |||
| Усилие смыкания | т | 120 | |||
| Усилие раскрытия | т | 27 | |||
| Размер плит | мм | 980x630 | |||
| Размер 1 выдвижного стола | мм | 700x630 | |||
| Размер двойного выдвижного стола | мм | 700x1310 | |||
| Диаметр поворотного стола | мм | 1200 | |||
| Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 620 | |||
| Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 500 | |||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 300 | |||
| Ход раскрытия | мм | 300 | |||
| Максимальное раскрытие | мм | 600+ (+60) | |||
| Погрешность позиционирования | мм | +-0.02 | |||
| Ход гидравлического толкателя | мм | 50/110 | |||
| Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 30 | |||
| Диаметр толкателя | мм | 30 | |||
| Количество выталкивателей | шт. | 3 | |||
| Давление гидравлической системы | мПа | 14 | |||
| Производительность насоса | л/мин. | 96 | |||
| Объем гидравлического бака | л | 350 | |||
| Объем охлаждающей воды | л/мин. | 250 | |||
| Мощность насос-мотора | кВт | 14.7 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 11 | |||
| Общая мощность | кВт | 25.7 | |||
| Модель | Стандарт | 1 выдвижной стол | Двойной выдвижной стол | Поворотный стол | |
| Габариты (ДxШxВ) | м | 2.4x1.7x3.7 | 2.5x1.7x3.7 | 2.3x1.9x3.7 | 2.6x1.9x3.7 |
| Вес | т | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.5 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


