Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | мм | 32 | 35 | ||
Давление впрыска | мПа | 174 | 152 | ||
Объем впрыска | см3 | 108 | 130 | ||
Масса впрыска (ps) | г | 100 | 125 | ||
Масса впрыска (ps) | унция | 3.5 | 4.4 | ||
Скорость впрыска | см3/с | 59 | 70 | ||
Ход узла инжекции | мм | 135 | |||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 0-180 | |||
Усилие прижима сопла | т | 3,5 | |||
Ход сопла | мм | 190 | |||
Количество зон нагрева | шт. | 3+1 | |||
Усилие смыкания | т | 55 | |||
Размер плит | мм | 620x430 | |||
Расстояние между колоннами: горизонт | мм | 470 | |||
Расстояние между колоннами: вертикаль | мм | 280 | |||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 100 | |||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 180 | |||
Ход раскрытия | мм | 215 | |||
Максимальное раскрытие | мм | 315/395 | |||
Усилие гидравлического толкателя (движение вперед) | кН | 13 | |||
Ход гидравлического толкателя | мм | 35 | |||
Давление гидравлической системы | мПа | 14 | |||
Рабочий объем насоса | см3/об | 47 | |||
Расход воды охлаждения | л/ч | 800-1000 | |||
Мощность насос-мотора | кВт | 7.5 (10HP) | |||
Мощность нагрева | кВт | 4.5 | |||
Общая мощность | кВт | 12 | |||
Вес | т | 2.3 | |||
Габариты (ДxШxВ) | м | 1.8x1.2x2.5 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз